2M-854BE
New product
10 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
MSI CR61 2M-854BE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur | Noir |
| Elément de format | Boîte coquille |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2.5 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Modèle de processeur | i3-4100M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA946 |
| Niveau de cache du processeur | L3 |
| Carte mère chipset | Intel HM86 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 396 mm (15.6 ") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Rétroéclairage à DEL | ![]() |
| Full HD | ![]() |
| Compatibilité 3D | ![]() |
| Surface d'affichage | Matt |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 4600 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | ![]() |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| LightScribe | ![]() |
| Audio | |
| Système audio | HD |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | ![]() |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra | |
| Vitesse de capture vidéo | 30 pieds par seconde |
| Réseau | |
| Bluetooth | ![]() |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | ![]() |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | ![]() |
| Sortie S/PDIF | ![]() |
| Connecteur d' accueil | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Port ExpressCard | ![]() |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
| Logement SmartCard | ![]() |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | ![]() |
| Clavier, nombre de touches | 102 |
| Système d'exploitation/logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 8 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Processeur particularités | |
| Intel Wireless Display Technology | ![]() |
| Technologie antivol d'Intel | ![]() |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | ![]() |
| La technologie Intel Turbo Boost | ![]() |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | ![]() |
| Technologies Intel visuelle | Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Technologie vPro d'Intel | ![]() |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Gestion d'énergie | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2.4 kg |
| Largeur | 383 mm |
| Profondeur | 249.5 mm |
| Hauteur (avant) | 32.3 mm |
| Hauteur (arrière) | 37.6 mm |
| Emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.